RESERVA DIRECTAMENTE con nosotros tu habitación: te obsequiamos con un detalle de la tierra y además te garantizamos el mejor precio disponible.
Precios por NOCHE de viernes a domingo | ALTA | MEDIA | BAJA | |
ESTUDIO (máximo 2 personas) | 100 | 80 | 80 | |
APARTAMENTO 1 HABITACIÓN (2 personas) | 120 | 100 | 100 | |
APARTAMENTO 2 HABITACIONES (4 personas) | 200 | 160 | 160 | |
Precios por NOCHE de lunes a jueves | ALTA | MEDIA | BAJA | |
ESTUDIO (máximo 2 personas) | 80 | 75 | 70 | |
APARTAMENTO 1 HABITACIÓN (2 personas) | 100 | 85 | 80 | |
APARTAMENTO 2 HABITACIONES (4 personas) | 160 | 150 | 140 | |
Precios por NOCHE todos los días | ||||
Apartamentos: Persona adicional en plaza de sofá cama | 25 | |||
Apartamentos: Niño menor 12 años en cama supletoria | 15 | |||
Apartamentos y estudio: Bebé hasta 2 años en cuna | Gratis |
ALTA: Julio, Agosto y Septiembre. Puentes, Semana Santa y Navidad.
MEDIA: de Marzo a Octubre (excepto Julio, Agosto y Septiembre).
BAJA: de Noviembre a Febrero (excepto puentes y Navidad).
Los precios incluyen IVA. Reserva mínima de 2 noches. En fechas especiales (puentes, Semana Santa y Navidad) la reserva mínima será mayor.